Ergebnisse und Tabelle Niederlande - 34. Spieltag
| AZ Alkmaar | - | FC Groningen | 1:0 |
| SC Heerenveen | - | Feyenoord Rotterdam | 2:3 |
| VVV Venlo | - | Twente Enschede | 4:2 |
| ADO Den Haag | - | De Graafschap Doetinchem | 3:5 |
| Heracles Almelo | - | NEC Nijmegen | 1:2 |
| Roda Kerkrade | - | FC Utrecht | 1:3 |
| Vitesse Arnheim | - | Ajax Amsterdam | 1:3 |
| NAC Breda | - | RKC Waalwijk | 3:2 |
| Excelsior Rotterdam | - | PSV Eindhoven | 1:3 |
| Pl | Verein | Sp | Tore | Pkt |
|---|
| 1. | Ajax Amsterdam | 34 | 93:36 | 76 |
| 2. | Feyenoord Rotterdam | 34 | 70:37 | 70 |
| 3. | PSV Eindhoven | 34 | 87:47 | 69 |
| 4. | AZ Alkmaar | 34 | 64:35 | 65 |
| 5. | SC Heerenveen | 34 | 79:59 | 64 |
| 6. | Twente Enschede | 34 | 82:46 | 60 |
| 7. | Vitesse Arnheim | 34 | 48:43 | 53 |
| 8. | NEC Nijmegen | 34 | 42:45 | 45 |
| 9. | RKC Waalwijk | 34 | 40:49 | 45 |
| 10. | Roda Kerkrade | 34 | 55:70 | 44 |
| 11. | FC Utrecht | 34 | 55:58 | 43 |
| 12. | Heracles Almelo | 34 | 52:62 | 40 |
| 13. | NAC Breda | 34 | 45:54 | 38 |
| 14. | FC Groningen | 34 | 41:61 | 37 |
| 15. | ADO Den Haag | 34 | 38:67 | 32 |
| 16. | VVV Venlo | 34 | 42:78 | 31 |
| 17. | De Graafschap Doetinchem | 34 | 36:74 | 24 |
| 18. | Excelsior Rotterdam | 34 | 28:76 | 19 |
Tabellen-6.-9. in der Qualifikation für die UEFA-Europa-Qualifikation
Sunday, 6th May 2012, 16:49 Uhr
Erstellt am: 06.05.2012, 16:49 Uhr
Letzte Änderung: 06.05.2012, 17:00 Uhr