Kreuztabelle der 2. Fussball-Bundesliga 2011/2012

  Frank Pauli Bochu Fürth Aue Cottb Ddorf Duisb M1860 Aache Union Pader Frank Ingol KSC Braun Rosto Dresd  
Frank X 1:1 3:0 0:0 4:0 1:0 1:1 3:0 0:2 4:3 3:1 0:0 6:1 1:1 2:0 2:1 4:1 3:0 Logo
Pauli 2:0 X 2:1 2:2 2:3 0:0 1:3 2:1 4:2 3:1 2:1 5:0 2:1 2:0 1:0 0:0 3:0 3:1 Logo
Bochu 0:2 1:2 X 1:4 6:0 0:1 1:1 2:1 2:2 1:0 4:2 0:4 1:0 0:1 0:0 2:0 2:1 0:2 Logo
Fürth 2:3 2:1 6:2 X 2:0 3:0 1:1 2:1 2:0 1:0 5:0 5:1 4:0 3:0 3:0 1:3 3:0 1:0 Logo
Aue 1:2 2:1 2:1 1:1 X 0:0 2:4 1:2 0:0 1:0 1:1 0:2 4:3 1:1 0:2 1:1 1:0 1:1 Logo
Cottb 3:3 1:4 1:1 0:2 2:0 X 1:1 1:1 0:5 1:1 2:1 0:2 1:1 0:0 2:0 1:1 0:1 2:1 Logo
Ddorf 1:1 0:0 2:0 2:1 3:1 4:2 X 2:2 3:1 0:0 2:1 2:3 1:0 4:1 4:2 1:1 2:0 2:1 Logo
Duisb 2:0 0:1 2:1 0:2 2:1 1:2 0:2 X 0:3 2:0 1:1 0:1 1:2 3:1 3:1 3:0 0:0 3:0 Logo
M1860 2:1 1:1 1:3 1:4 4:0 2:0 2:1 2:1 X 1:2 3:1 1:1 4:0 4:1 2:1 3:0 0:1 2:4 Logo
Aache 0:3 2:1 2:0 0:0 1:1 0:2 0:0 2:2 2:2 X 1:3 0:3 1:3 3:1 1:0 0:2 0:0 0:1 Logo
Union 0:4 0:2 2:1 0:4 1:0 1:0 0:0 1:1 0:1 2:0 X 3:0 4:0 4:1 2:0 1:0 5:4 4:0 Logo
Pader 4:2 1:1 0:0 0:1 1:0 3:1 1:1 1:2 2:2 0:0 3:2 X 1:0 4:1 2:1 1:0 2:0 2:2 Logo
Frank 0:4 3:3 0:2 1:1 1:1 0:1 2:5 0:0 3:1 2:1 1:1 2:2 X 1:1 2:1 1:1 0:0 1:1 Logo
Ingol 1:1 1:0 3:5 0:0 0:0 1:0 1:1 1:1 0:1 3:3 3:3 4:0 1:1 X 2:1 0:1 3:1 4:2 Logo
KSC 1:0 0:2 0:0 2:2 2:1 2:0 0:5 3:2 1:3 0:2 2:0 2:0 0:4 3:2 X 1:3 2:2 2:0 Logo
Braun 0:3 1:0 4:0 0:0 1:1 3:1 1:1 0:0 3:1 1:1 1:2 0:0 0:0 3:1 0:0 X 3:2 0:2 Logo
Rosto 1:5 1:3 0:0 2:2 0:1 1:1 2:1 4:2 2:0 0:0 2:5 1:2 0:5 1:2 1:1 0:0 X 2:2 Logo
Dresd 1:4 1:0 2:1 3:1 1:2 2:1 2:1 2:0 0:1 1:1 4:0 1:2 2:2 0:0 5:1 2:2 1:1 X Logo
  Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo  

Bereichsnavigation

Hauptnavigation

Fußball Bundesliga 2011/2012

Allgemeine Links

Partner für Fans

Partner für Fans
© 2012 ERGO Versicherungsgruppe AG FAQ RSS Sitemap